Guaranteed Content W/W%
| Total Nitrogen (N): | 18 |
| – Urea Nitrogen (NH2-N): | 12,8 |
| – Ammonium Nitrogen (NH4-N): | 5,2 |
| Water Soluble Phosphorus Pentoxide (P2O5): | 18 |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O): | 18 |
| Water Soluble Boron (B): | 0,01 |
| Water Soluble Copper (Cu) EDTA Chelated: | 0,01 |
| Water Soluble Iron (Fe) EDTA Chelated: | 0,04 |
| Water Soluble Manganese (Mn) EDTA Chelated: | 0,04 |
| Water Soluble Zinc (Zn) EDTA Chelated: | 0,05 |





