Guaranteed Content W/W%
| Total Nitrogen (N): | 17 |
| – Urea Nitrogen (NH2-N): | 13,6 |
| – Ammonium Nitrogen (NH4-N): | 3,4 |
| Water Soluble Phosphorus Pentoxide (P2O5): | 17 |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O): | 17 |
| Water Soluble Boron (B): | 0,01 |
| Water Soluble Copper (Cu) EDTA Chelated: | 0,01 |
| Water Soluble Iron (Fe) EDTA Chelated: | 0,04 |
| Water Soluble Manganese (Mn) EDTA Chelated: | 0,04 |





