Guaranteed Content W/W%
| Total Nitrogen (N): | 10 |
| – Nitrate Nitrogen (NO3-N): | 2,4 |
| – Ammonium Nitrogen (NH4-N): | 7,6 |
| Water Soluble Phosphorus Pentoxide (P2O5): | 40 |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O): | 10 |
| Water Soluble Boron (B): | 0,01 |
| Water Soluble Copper (Cu) EDTA Chelated: | 0,01 |
| Water Soluble Iron (Fe) EDTA Chelated: | 0,05 |
| Water Soluble Manganese (Mn) EDTA Chelated: | 0,05 |
| Water Soluble Zinc (Zn) EDTA Chelated: | 0,05 |





